新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西焦化股份有限公司重點(diǎn)項(xiàng)目二回收脫硫增加備塔技改項(xiàng)目專項(xiàng)安全評價(jià)
發(fā)布時(shí)間:
2025-01-16 17:54
項(xiàng)目名稱 | 山西焦化股份有限公司重點(diǎn)項(xiàng)目二回收脫硫增加備塔技改項(xiàng)目專項(xiàng)安全評價(jià) | ||||
項(xiàng)目類別 | 專項(xiàng)安全評價(jià) | ||||
項(xiàng)目簡介 | 本項(xiàng)目由于現(xiàn)場空間限制、脫硫液副鹽含量高,副鹽結(jié)晶堵塞填料導(dǎo)致塔阻升高以及脫硫塔、再生塔及附屬管線腐蝕情況嚴(yán)重導(dǎo)致一次脫硫塔兩個(gè)液封槽底板、一次再生塔U型管、液位調(diào)節(jié)器底部、1#脫硫塔頂部脫硫液分布器均出現(xiàn)腐蝕泄漏情況,現(xiàn)已進(jìn)行帶壓堵漏處理,但因目前無法解決使用絡(luò)合鐵催化劑設(shè)備及管線腐蝕加劇問題,脫硫系統(tǒng)觸發(fā)應(yīng)急檢修頻次增加,需增加一次脫硫備塔,脫硫系統(tǒng)檢修期間不影響系統(tǒng)正常生產(chǎn),同時(shí)對系統(tǒng)臨時(shí)處理漏點(diǎn)進(jìn)行徹底處理。 | ||||
采用的安全評價(jià)方法 | 安全檢查表法(SCL)、預(yù)先危險(xiǎn)性分析法等。 | ||||
采用的主要技術(shù)手段 | GPS測距儀、卷尺測距離、現(xiàn)場咨詢、查資料等 | ||||
評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的主要問題 | U型管排液閥為單閥設(shè)置、氣體探測器未投用、一氧化碳?xì)怏w探測器、煤氣密閉循環(huán)取樣器未接地等12條問題 | ||||
提出的對策措施建議 | 1、完善所在廠區(qū)防雷檢測。 2、對脫硫崗位操作安全規(guī)程進(jìn)行統(tǒng)一修訂。 3、現(xiàn)場增加H2S氣體探測器。 4、定期對設(shè)備、設(shè)施、管線、護(hù)欄等涂安全色或安全標(biāo)志,并應(yīng)保完好醒目。 5、嚴(yán)禁在防火間距、消防安全通道內(nèi)搭建建筑物或堆積各類物質(zhì)。 6、加強(qiáng)對設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)和巡檢,杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象,定期對設(shè)備、設(shè)施、管道進(jìn)行防腐處理。 7、現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置安全警示告知牌,如實(shí)向作業(yè)告知存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施等內(nèi)容。 8、檢維修過程中,制定并嚴(yán)格按照檢維修方案進(jìn)行作業(yè),對檢維修現(xiàn)場的危險(xiǎn)有害因素要辨識(shí)全面,對作業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育要全面到位,安全設(shè)施要配備齊全。 | ||||
安全評 價(jià)結(jié)論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司通過對山西焦化股份有限公司重點(diǎn)項(xiàng)目二回收車間脫硫增加備塔技改項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)安全評價(jià)后,認(rèn)為該項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 | ||||
現(xiàn)場檢查時(shí)間 | 2024年9月5日 | ||||
評價(jià)報(bào)告 提交時(shí)間 | 2024年12月27日 | ||||
參 加 人 員 簡 況 | |||||
承擔(dān)的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書編號(hào) | 職稱 | 備注 |
項(xiàng)目組長 | 趙 旋 | 安全工程 | S011013000110192000528 | 注冊安全 工程師 |
|
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭立紅 | 精細(xì)化工 | 0800000000102036 | 高級(jí) 工程師 |
|
過程控制負(fù)責(zé)人 | 閆愛珍 | 無機(jī)化工 | 1100000000100443 | 高級(jí) 工程師 |
|
報(bào)告審核人 | 傅煥宏 | 無機(jī)化工 | 1100000000100444 | 注冊安全 工程師 |
|
報(bào)告編制人 | 趙 旋 | 安全工程 | S011013000110192000528 | 注冊安全 工程師 |
|
參與評價(jià)報(bào)告編制的技術(shù)專家 | / | / | / | / |
|
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作人員 | 趙 旋 | 安全工程 | S011013000110192000528 | 注冊安全 工程師 |
|
李海璐 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | S011013000110193000428 | 工程師 |
| |
被評價(jià)單位信息反饋情況 |
滿意
| ||||
投訴舉報(bào)聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600684 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場勘驗(yàn)照片 |
![]()
|